
CIEF 2025
| Prebásica | 1° Ciclo | 2° Ciclo | 1° Medio | 2° Medio | 3° Medio | 4° Medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prekinder | 1°A | 5°A | 1°A | 2°A | 3°A | 4°A |
| Kinder | 2°A | 6°A | 1°B | 2°B | 3°B | 4°B |
| 3°A | 7°A | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | |
| 4°A | 8°A | 1°D | 2°D | 3°D | ||
| 1°E | 2°E | 3°E | ||||
| Electivo | Electivo |

CIEF 2025
| Prebásica | 1° Ciclo | 2° Ciclo | 1° Medio | 2° Medio | 3° Medio | 4° Medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prekinder | 1°A | 5°A | 1°A | 2°A | 3°A | 4°A |
| Kinder | 2°A | 6°A | 1°B | 2°B | 3°B | 4°B |
| 3°A | 7°A | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | |
| 4°A | 8°A | 1°D | 2°D | 3°D | ||
| 1°E | 2°E | 3°E | ||||
| Electivo | Electivo |
Diseñado por Rodolfo Pizarro Castellón
Profesor de Matemática y Computación